Castrop Rauxel (RCT)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 11,88 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 440 Wp |
Modulanzahl | 27 |
Zelltechnologie | Monokristallin Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 9.900 kWh/Jahr |
Standort | Castrop Rauxel |
Installationsart | Dachparallel Süd, Nord |
Inbetriebnahme | 2024 |
Besonderheit | 1 x RCT 10.0 DC mit einem 11,50 kWh RCT kWh Speicher 1 x Alfen 11 kW Wall Box |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!