Datteln (Neoom)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 14,96 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 440 Wp |
Modulanzahl | 34 |
Zelltechnologie | Monokristallin Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 12.011 kWh/Jahr |
Standort | Datteln |
Installationsart | Dachparallel: Nord, Süd, Ost, West 2 x SMA Core 1 Wechselrichter |
Inbetriebnahme | 2024 |
Besonderheit | 1 x NEOOM 10 kW Wechselrichter mit einem NEOOM 13,50 kWh Speicher 1 x Solis S6 4,6 kW Wechselrichter 1 x Wärmepumpe |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!