EFH Münster
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 16,20 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 300 Wp |
Modulanzahl | 54 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 15.100 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | 2 x SolarEdge Wechselrichter 1 x Alpha Hi 10 Speicher mit 17,6 kWh |
Inbetriebnahme | 2018 |
Besonderheit | 1. Wärmepumpe 2. Alpha Backup Box ( Ersatzstrom ) = Notstrom auf 3 Phasen |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!