Fraunhofer-Institut IFAM Bremen
Öffentlich
Peakleistung Gesamtanlage | 321,64 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 440 Wp |
Modulanzahl | 731 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 263.249 kWh/Jahr |
Standort | Bremen |
Installationsart | – |
Inbetriebnahme | – |
Besonderheit | – |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!