Fraunhofer ISC Bayreuth
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | 58,3 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 270 Wp |
Modulanzahl | 216 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 43.000 kWh |
Standort | Bayreuth |
Installationsart | Flachdach, Module 15° aufgeständert, Ost/West Ausrichtung |
Inbetriebnahme | 2014 |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!