Hamm (RCT)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 6,44 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 460 Wp |
Modulanzahl | 14 |
Zelltechnologie | Monokristallin Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 10.800 kWh/Jahr |
Standort | Hamm |
Installationsart | Dachparallel Süd, Ost,West |
Inbetriebnahme | 2024 |
Besonderheit | 1 x RCT Power Switch Notstrom auf 3 Phasen im Inselbetrieb 1 x RCT 6.0 DC mit einem 5,70 kWh Speicher Neu 1 x RCT 6.0 AC mit einem 11,50 kWh Speicher 1 x SolarEdge Wechselrichter |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!