Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Gewerbe
Peakleistung Gesamtanlage | 530,57 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 465 Wp |
Modulanzahl | 1.141 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 454.168 kWh/Jahr |
Standort | Düsseldorf |
Installationsart | Dachparalleles System Ost/West 4 x SUNGROW Wechselrichter |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!