Klärwerk Drensteinfurt
Öffentlich
Peakleistung Gesamtanlage | 57,20 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 400 Wp |
Modulanzahl | 143 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 55.210 kWh/Jahr |
Standort | Drensteinfurt |
Installationsart | Dachparalleles-System 2 x HUWAI Wechselrichter |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit | Alpha ESS HI 10 mit 17,16 kWh Speicherkapazität |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!