LWL Bau-und liegenschaftsbetrieb Münster
Öffentlich
Peakleistung Gesamtanlage | 83,98 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 380 Wp |
Modulanzahl | 221 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 71.175 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | – |
Inbetriebnahme | – |
Besonderheit | – |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!