Münster
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 17,10 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 380 Wp |
Modulanzahl | 45 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 13.84 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | 1 x Solis S6 Wechselrichter 1 x Alpha ESS HI-10 Speicher mit 17,16 kWh kWh Ost/West Dachparallel + West 10° Flachdach-System |
Inbetriebnahme | 2022 |
Besonderheit | Backup Box ( Notstrom auf 3 Phasen ) Heizstab für die Warmwassererzeugung |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!