Münster Kreuzviertel Denkmalschutz
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | Gesamt: 10,25 kWp • 4,62 kWp dachparallel • 5,89 kWp aufgeständert |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 355 Wp (dachparallel) 310 Wp (aufgeständert) |
Modulanzahl | 13 (dachparallel) 19(aufgeständert) |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 8.200 kWh |
Standort | Münster Kreuzviertel |
Installationsart | Dachparallel, Ost/West Aufständerung |
Inbetriebnahme | 2019 (Erweiterung dachparallel: 2022) |
Energiespeicher | Alpha Storion- Smile5 (5 kW/ 5,7 kWh) |
Besonderheit | Denkmalgeschütztes Gebäude Anlagenerweiterung |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!