Münster (Neoom) (02)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 12,88 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 460 Wp |
Modulanzahl | 28 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 12.000 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | 1 x Neoom 15 kW Wechselrichter 1 x Neoom 13,5 kWh netto Speicher |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit | 1.Neoom Notstrom auf 3 Phasen bei Stromausfall 2.Neoom Beaam Solarmanager 3.Heizstab bei PV Überschuss 4.Compleo Wall Box |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!