Münster (RCT)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 15,75 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 450 Wp |
Modulanzahl | 35 |
Zelltechnologie | Monokristallin Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 12.000 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | Dachparallel Süd/ Ost/ West |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit | RCT Power Switch Notstrom auf 3 Phasen im Inselbetrieb 21 x BRC Optimierer 1 x RCT DC 10.0 mit 7,6 kWh Speicher |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!