Oelde
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 10,56 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 440 Wp |
Modulanzahl | 24 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 8.237 kWh/Jahr |
Standort | Oelde |
Installationsart | 1 x RCT DC 8.0 mit einem RCT 5,7 kWh Speicher Ost / West Dachparallel |
Inbetriebnahme | 2024 |
Besonderheit |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!