Recklinghausen
Öffentlich
Peakleistung Gesamtanlage | 229,08 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 465 Wp |
Modulanzahl | 552 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 132.000 kWh/Jahr |
Standort | Recklinghausen |
Installationsart | 10° Ost/West 6 x SolarEdge Wechselrichter |
Inbetriebnahme | 2024 |
Besonderheit | Testvolt 30 kW Lade und Entladeleistung mit 144 kWh Speicherkapazität |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!