Rinkerode (RCT)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 15,81 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 465 Wp |
Modulanzahl | 34 |
Zelltechnologie | Monokristallin Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 12.095 kWh/Jahr |
Standort | Rinkerode |
Installationsart | Dachparallel nach Osten und Westen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit | 1 x RCT 10.0 DC mit einem 11,50 kWh Speicher 1 x Wärmepumpe |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!