SC Westfalia Kinderhaus Münster
Gewerbe
Peakleistung Gesamtanlage | 64,60 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 380 Wp |
Modulanzahl | 170 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 59.812 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | Ost / West 10 ° Flachdach System |
Inbetriebnahme | 2023 |
Besonderheit | 1 x Huawei Wechselrichter + Alpha ESS Storion T 30 Speicher 30 kW Ladeleistung und 30 kW Entladeleistung Speicherkapazität: 57,20 kWh -Flutlicht -Gastronomie Büroräume PC Klimaanlage Lüftungsanlage Server 2 x Wall Boxen von Firma Alfen |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!