Sendenhorst
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 8,96 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 320 Wp |
Modulanzahl | 28 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 7.930 kWh/Jahr |
Standort | Sendenhorst |
Installationsart | Süd Dach mit Verschattung |
Inbetriebnahme | 2021 |
Besonderheit | 1 x SolarEdge Wechselrichter mit 28 Optimierer 1 x RCT AC 6.0 mit 9,6 kWh Speicher |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!