Warendorf (Alpha ESS)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 11,16 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 465 Wp |
Modulanzahl | 24 |
Zelltechnologie | Monokristallin Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 8.370 kWh/Jahr |
Standort | Warendorf |
Installationsart | Dachparallel Ost/ West |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit | 7 x BRC Optimierer 1 x Alpha ESS T6 mit 7,3kWh Speicher |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!